Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp. 40.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Batik Nau | Kab. Bengkulu Utara | Bengkulu | Indonesia |
Rp. 39.950,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Batik Nau | Kab. Bengkulu Utara | Bengkulu | Indonesia |
Rp. 60.350,00 | JNE REG | >10 Hari | Enggano | Kab. Bengkulu Utara | Bengkulu | Indonesia |
Rp. 40.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Giri Mulia | Kab. Bengkulu Utara | Bengkulu | Indonesia |
Rp. 39.950,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Giri Mulia | Kab. Bengkulu Utara | Bengkulu | Indonesia |
Rp. 40.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Karang Tinggi | Kab. Bengkulu Utara | Bengkulu | Indonesia |
Rp. 39.950,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Karang Tinggi | Kab. Bengkulu Utara | Bengkulu | Indonesia |
Rp. 39.950,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Kerkap | Kab. Bengkulu Utara | Bengkulu | Indonesia |
Rp. 40.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Kerkap | Kab. Bengkulu Utara | Bengkulu | Indonesia |
Rp. 39.950,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Ketahun | Kab. Bengkulu Utara | Bengkulu | Indonesia |
Hal 133 dari 1132, 11313 Data
|